Кадровий склад Орловецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 2022 - 2023 н.р.
Педагогічні працівники | 20 |
Директор | 1 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | 1 |
Заступник директора з виховної роботи | 1 |
Педагог-організатор | 1 |
Соціальний педагог | 1 |
Практичний психолог | 1 |
Вихователь ГПД | 1 |
Вихователь для супроводу дітей при перевезенні шкільним автобусом | 1 |
Бібліотекар | 1 |
20 учителів, із них:
старший учитель – 2
спеціалісти:
вищої категорії – 8
І категорії – 9
ІІ категорії – 3
Спеціаліст - 1
Кадровий склад Орловецького ЗЗСО І - ІІІ ступенів
2021 - 2022 н.р.
Педагогічні працівники | 22 |
Директор | 1 |
Заступник директора з навчально - виховної роботи | 1 |
Заступник директора з виховної роботи | 1 |
Педагог - організатор | 1 |
Соціальний педагог | 1 |
Практичний психолог | 1 |
Логопед | 1 |
Вихователь ГПД | 1 |
Вихователь для супроводу дітей при перевезенні шкільним автобусом | 1 |
Бібліотекар | 1 |
22 учителя, із них:
- учитель - методист - 1
- старший вчитель - 2
спеціалісти:
- вищої категорії - 8
- І категорії - 9
- ІІ категорії - 1
- спеціаліст - 3